> For the complete documentation index, see [llms.txt](https://docs.technodocs.ru/llms.txt). Markdown versions of documentation pages are available by appending `.md` to page URLs; this page is available as [Markdown](https://docs.technodocs.ru/sistema-oboznacheniya-tekhnologicheskoi-dokumentacii.md).

# Система обозначения технологической документации

## Структура кодового обозначения

**K.ХХХХХ.ННННН**

**K** — код организации-разработчика

**ХХХХХ** — код характиристики документации

**ННННН** — порядковый регистрационный номер

Допускается не проставлять код организации, если документация не передаётся на другое предприятие.

Для кодового обозначения применяются цифры от 0 до 9. Группы кода разделяются точкой.

Порядковые номера всегда состоят из пяти цифр (00001 – 99999). Номера присваиваются в пределах кода характеристики документации и кода организации.

## Код характеристики документации

**АА Б ВВ ГГ**

**АА** — вид документации

**Б** — вид технологического процесса (ТП) по организации

**ВВ** — вид ТП по методу выполнения

**ГГ** — вид технологического метода

Вид технологического метода является дополнительным признаком, вводиться только при необходимости и соответствует второй ступени классификации по [ОКТО](/klassifikator-tekhnologicheskikh-operacii-mashinostroeniya-i-priborostroeniya-1-85-151.md). Обычно используется пятизначный код характеристики.

Код характеристики документации выбирается согласно представленным ниже таблицам.

### **Вид документации**

| Код | Вид документации                                                                                  |
| :-: | ------------------------------------------------------------------------------------------------- |
|  01 | Комплект технологической документации                                                             |
|  02 | Комплект документов технологического процесса (операции)                                          |
|  04 | Комплект временных документов технологического процесса (операции)                                |
|  05 | Комплект проектной технологической документации                                                   |
|  06 | Комплект директивной технологической документации                                                 |
|  07 | Комплект документов технологического процесса (операции) информационного назначения               |
|  09 | Стандартный комплект документов технологического процесса (операции)                              |
|  10 | Маршрутная карта                                                                                  |
|  20 | Карта эскизов                                                                                     |
|  25 | Технологическая инструкция                                                                        |
|  30 | Комплектовочная карта                                                                             |
|  40 | Ведомость технологических документов                                                              |
|  41 | Ведомость технологических маршрутов                                                               |
|  42 | Ведомость оснастки                                                                                |
|  43 | Ведомость материалов                                                                              |
|  44 | Ведомость деталей (сборочных единиц) к типовому (групповому) технологическому процессу (операции) |
|  45 | Ведомость сборки изделия                                                                          |
|  46 | Ведомость оборудования                                                                            |
|  47 | Ведомость специфицированных норм расхода материалов                                               |
|  48 | Ведомость удельных норм расхода материалов                                                        |
|  50 | Карта технологического процесса                                                                   |
|  55 | Карта типового (группового) технологического процесса                                             |
|  57 | Карта типовой (групповой) операции                                                                |
|  59 | Карта технологической информации                                                                  |
|  60 | Операционная карта                                                                                |
|  62 | Карта наладки                                                                                     |
|  66 | Карта расчета информации                                                                          |
|  67 | Карта кодирования информации                                                                      |
|  70 | Технологическая ведомость                                                                         |
|  71 | Ведомость применяемости                                                                           |
|  72 | Ведомость операций                                                                                |
|  75 | Технико-нормировочная карта                                                                       |
|  77 | Ведомость деталей, изготовленных из отходов                                                       |
|  78 | Ведомость дефектации                                                                              |
|  79 | Ведомость стержней                                                                                |
|  80 | Ведомость держателей подлинников                                                                  |

### **Вид технологического процесса (операции) по** **организации**

| Код | Вид технологического процесса по организации |
| :-: | -------------------------------------------- |
|  0  | Без указания                                 |
|  1  | Единичный процесс (операция)                 |
|  2  | Типовой процесс (операция)                   |
|  3  | Групповой процесс (операция)                 |

Код 0 проставляют при отсутствии необходимости обозначать конкретный вид. Например, для некоторых видов ведомостей.

### **Вид технологического процесса по** **методу выполнения**

Вид технологического процесса по методу выполнения соответствует первой ступени классификации по [OKTО](/klassifikator-tekhnologicheskikh-operacii-mashinostroeniya-i-priborostroeniya-1-85-151.md).

|   Код  | Вид технологического процесса по методу выполнения                     |
| :----: | ---------------------------------------------------------------------- |
|   00   | Без указания                                                           |
|   01   | Общего назначения                                                      |
| 02, 03 | Технический контроль                                                   |
|   04   | Перемещение                                                            |
| 06, 07 | Испытания                                                              |
|   08   | Консервация и упаковывание                                             |
|   10   | Литье металлов и сплавов                                               |
|   21   | Обработка давлением                                                    |
| 41, 42 | Обработка резанием                                                     |
| 50, 51 | Термообработка                                                         |
|   55   | Фотохимико-физическая обработка                                        |
|   60   | Формообразование из полимерных материалов, керамики, стекла и резины   |
|   65   | Порошковая металлургия                                                 |
|   71   | Получение покрытия (металлического и неметаллического неорганического) |
| 73, 74 | Получение покрытий лакокрасочных (органических)                        |
|   75   | Электрофизическая, электрохимическая и радиационная обработка          |
| 80, 81 | Пайка                                                                  |
|   85   | Электромонтаж                                                          |
|   88   | Сборка                                                                 |
| 90, 91 | Сварка                                                                 |

Код 00 следует проставлять при отсутствии необходимости обозначения конкретного вида технологического процесса по методу изготовления.
