> For the complete documentation index, see [llms.txt](https://docs.technodocs.ru/llms.txt). Markdown versions of documentation pages are available by appending `.md` to page URLs; this page is available as [Markdown](https://docs.technodocs.ru/sherokhovatost-i-kvalitety.md).

# Шероховатость и квалитеты

## Сопоставление классов чистоты и параметров шероховатости

Параметры шероховатости, мкм

| Класс чистоты | Ra           |         | Rz           |         |
| ------------- | ------------ | ------- | ------------ | ------- |
| 1             | 80 – 40      | Ra50    | 320 – 160    | RZ320   |
| 2             | 40 – 20      | Ra25    | 160 – 80     | RZ160   |
| 3             | 20 – 10      | Ra12,5  | 80 – 40      | RZ80    |
| 4             | 10 – 5       | Ra6,3   | 40 – 20      | RZ40    |
| 5             | 5 – 2,5      | Ra3,2   | 20 – 10      | RZ12,5  |
| 6             | 2,5 – 1,25   | Ra1,6   | 10 – 6,3     | RZ6,3   |
| 7             | 1,25 – 0,63  | Ra0,8   | 6,3 – 3,2    | RZ3,2   |
| 8             | 0,63 – 0,32  | Ra0,4   | 3,2 – 1,6    | RZ1,6   |
| 9             | 0,32 – 0,16  | Ra0,2   | 1,6 – 0,8    | RZ0,8   |
| 10            | 0,16 – 0,08  | Ra0,1   | 0,8 – 0,4    | RZ0,4   |
| 11            | 0,08 – 0,04  | Ra0,05  | 0,4 – 0,2    | RZ0,2   |
| 12            | 0,04 – 0,02  | Ra0,025 | 0,2 – 0,1    | RZ0,1   |
| 13            | 0,02 – 0,01  | Ra0,012 | 0,1 – 0,05   | RZ0,05  |
| 14            | 0,01 – 0,008 |         | 0,05 – 0,025 | RZ0,025 |

### Шероховатость поверхности и квалитеты при различных видах обработки деталей

| Вид обработки                                                                                                               | Ra, мкм                                                         | Квалитет                                                |
| --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | --------------------------------------------------------------- | ------------------------------------------------------- |
| <p> Резка газовая:</p><ul><li>ручная</li><li>машинная</li></ul>                                                             | <p><br> 50 – 25<br> 50 – 12,5</p>                               | <p><br> —<br> 17 – 15</p>                               |
| <p> Отрезка:</p><ul><li>приводной пилой</li><li>резцом</li><li>фрезой</li><li>абразивом</li></ul>                           | <p><br> 50 – 25<br> 100 – 25<br> 50 – 25<br> 6,3 – 3,2</p>      | <p><br> 17 – 15<br> 17 – 14<br> 17 – 14<br> 15 – 12</p> |
| <p> Строгание:</p><ul><li>черновое</li><li>чистовое</li><li>тонкое</li></ul>                                                | <p><br> 25 – 12,5<br> 6,3 – 3,2<br> 1,6 – 0,8</p>               | <p><br> 14 – 12<br> 13 – 11; 10<br> 10 – 8; 7</p>       |
| <p> Долбление:</p><ul><li>черновое</li><li>чистовое</li></ul>                                                               | <p><br> 50 – 25<br> 12,5 – 3,2</p>                              | <p><br> 15; 14<br> 13; 12</p>                           |
| <p> Фрезерование цилиндрической фрезой:</p><ul><li>черновое</li><li>чистовое</li><li>тонкое</li></ul>                       | <p><br> 50 – 25<br> 6,3 – 3,2<br> 1,6 – 0,8</p>                 | <p><br> 14 – 12; 11<br> 11; 10<br> 9 – 8; 7</p>         |
| <p> Фрезерование торцевой фрезой:</p><ul><li>черновое</li><li>чистовое</li><li>тонкое</li></ul>                             | <p><br> 12,5 – 6,3<br> 6,3 – 3,2<br> 1,6 – 0,8</p>              | <p><br> 14 – 12; 11<br> 11; 10<br> 9 – 8; 7</p>         |
| <p> Фрезерование концевой фрезой:</p><ul><li>черновое</li><li>чистовое</li></ul>                                            | <p><br> 25 – 6,3<br> 6,3 – 1,6</p>                              | <p><br> 14 – 12<br> 11</p>                              |
| <p> Обтачивание при продольной подаче:</p><ul><li>обдирочное</li><li>получистовое</li><li>чистовое</li><li>тонкое</li></ul> | <p><br> 100 – 25<br> 12,5 – 6,3<br> 3,2 – 1,6<br> 0,8 – 0,4</p> | <p><br> 17 – 15<br> 14 – 12<br> 9 – 7<br> 6</p>         |
| <p> Обтачивание при поперечной подаче:</p><ul><li>обдирочное</li><li>получистовое</li><li>чистовое</li><li>тонкое</li></ul> | <p><br> 100 – 25<br> 12,5 – 6,3<br> 3,2<br> 1,6 – 0,8</p>       | <p><br> 17 – 16<br> 15 – 14<br> 13 – 11<br> 11 – 8</p>  |
| <p> Сверление до 15 мм:</p><ul><li>без кондуктора</li><li>по кондуктору</li></ul>                                           | <p><br> 12,5 – 6,3</p>                                          | <p><br> 14 – 12</p>                                     |
| <p> Сверление свыше 15 мм:</p><ul><li>без кондуктора</li><li>по кондуктору</li></ul>                                        | <p><br> 25 – 12,5<br> —</p>                                     | <p><br> 14 – 12<br> 11</p>                              |
| <p> Зенкерование:</p><ul><li>черновое</li><li>чистовое</li></ul>                                                            | <p><br> 25 – 12,5<br> 6,3 – 3,2</p>                             | <p><br> 15 – 12<br> 11 – 10</p>                         |
| <p> Растачивание:</p><ul><li>черновое</li><li>получистовое</li><li>чистовое</li><li>тонкое (алмазное)</li></ul>             | <p><br> 100 – 50<br> 25 – 12,5<br> 3,2 – 1,6<br> 0,8 – 0,4</p>  | <p><br> 17 – 15<br> 14 – 12<br> 9 – 8<br> 7</p>         |
| <p> Развертывание:</p><ul><li>получистовое</li><li>чистовое</li><li>тонкое</li></ul>                                        | <p><br> 12,5 – 6,3<br> 3,2 – 1,6<br> 0,8 – 0,4</p>              | <p><br> 10 – 9; 8<br> 8 – 7<br> 7 – 6</p>               |
| <p> Протягивание:</p><ul><li>получистовое</li><li>чистовое</li><li>отделочное</li></ul>                                     | <p><br> 6,3<br> 3,2 – 0,8<br> 0,4 – 0,2</p>                     | <p><br> 9 – 8<br> 8 – 7<br> 7</p>                       |
| Зенкование под углом                                                                                                        | 6,3 – 3,2                                                       | —                                                       |
| <p> Шабрение:</p><ul><li>грубое</li><li>тонкое</li></ul>                                                                    | <p><br> 6,3 – 1,6<br> 0,8 – 0,1</p>                             | <p><br> 11<br> 9 – 8</p>                                |
| Опиловка                                                                                                                    | 25 – 1,6                                                        | 11 – 8                                                  |
| Зачистка шлифовальной лентой                                                                                                | 1,6 – 0,2                                                       | 11 – 8                                                  |
| <p> Шлифование круглое:</p><ul><li>получистовое</li><li>чистовое</li><li>тонкое</li></ul>                                   | <p><br> 6,3 – 3,2<br> 1,6 – 0,8<br> 0,4 – 0,2</p>               | <p><br> 11 – 8<br> 8 – 6<br> 5</p>                      |
| <p> Шлифование плоское:</p><ul><li>получистовое</li><li>чистовое</li><li>тонкое</li></ul>                                   | <p><br> 6,3 – 3,2<br> 1,6 – 0,8<br> 0,4 – 0,2 (0,05)</p>        | <p><br> 11 – 8<br> 8 – 6<br> 7 – 6</p>                  |
| <p> Прошивка:</p><ul><li>чистовая</li><li>тонкая</li></ul>                                                                  | <p><br> 1,6 – 0,4<br> 1,6 (0,05)</p>                            | <p><br> 9 – 7<br> 7 – 6</p>                             |
